[最新ログに戻る]
old log files:
2005年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ]
2004年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2003年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
2002年・ [ 1月 ][ 2月 ][ 3月 ][ 4月 ][ 5月 ][ 6月 ][ 7月 ][ 8月 ][ 9月 ][ 10月 ][ 11月 ][ 12月 ]
そんなに早く見たきゃ自分で勝手にやればよいのでは。ネタをパクるなと言った覚えもないし。個人ページで気まぐれ以外で動く義理はないよ。
うちにやってほしくなくて、自分もやりたくないのなら、誰か勧誘してやってもらってはどうですかね。私は関与しませんし、こちらはこちらで今まで通り準備を進めます。
とにかくうちはまだ準備中です。本当に必要なものならうちがはじめる前に誰かが我慢できなくなって一からでもはじめるだろうし、誰もはじめないのならそれは別に必要なものではなかったというだけなのだと思うが。
あと、規模はともかく期待が大きくかかっているとはそんなに思ってません。少なくとも数的にはね。公開して得るアクセス数は大手キャプサイトの1時間分ぐらいやし、感想系サイトの管理人たちが楽しんでいる企画にすぎないのでは?という印象はある。個人個人の期待の大きさは知りませんけども、個人の期待が大きくてもそれが少数ではなかなか動かないのも現実。<ガチャフォースの続編とか
とりあえず現状はPHP待ちです。来なきゃやらない、というかやれない。前と同じPHPではじめられないということはないのだろうけど、そんなのは自分がやりたくないワケで。やりたくないものはやらない、それが個人サイト。マナーはともかく、まだ何もはじめていないのに、責任も義務もないわ。更新停止しようが、全ページ削除しようが、閉鎖しようが自由だと。
まぁ、慌てなさんな。慌てたいなら勝手にスレ。
ネタフリしてからだいぶ経ってしまいましたが、いくつかもらったツッコミを反映して修正版をUPいたします。
最近この辺とかが話題になって、アニメ制作会社が注目されている気がするので、過去の終了番組評価調査結果をまとめて制作プロダクションごとに順位分けしてみました。
制作会社は基本的に.lainのアニメデータベースを元にしています。複数の制作会社が関わっている場合は、基本的に一番上にクレジットされてる制作会社ということで集計しています。
アニメ感想率調査の短い集計期間だと(終了番組評価調査は途中から始めた企画ですし)、よほどの大手制作会社以外はあまり多数の作品を手がけていなかったり、そもそも「終了番組」からのデータなので、長寿番組をやっているところは評価できなかったりします。
まぁ軽い気持ちで見てくださいな。
順 | 制作会社 | 作品数 | 平均点 | 最高点 | 最高作品 | 最低点 | 最低作品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ufotable | 2 | 3.57 | 3.68 | すっとこ大戦ドッコイダー | 3.46 | ニニンがシノブ伝 |
2 | BONES | 4 | 3.17 | 3.51 | 鋼の錬金術師 | 2.73 | 絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク |
3 | Production I.G | 4 | 3.15 | 3.94 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 2.21 | お伽草子 |
4 | サンライズ | 6 | 3.08 | 4.13 | プラネテス | 2.35 | 犬夜叉 |
5 | Bee Train | 2 | 3.03 | 3.32 | 吟遊黙示録マイネリーベ | 2.74 | MADLAX |
6 | スタジオ雲雀 | 2 | 2.95 | 3.07 | ミルモでポン!ごおるでん | 2.83 | ミルモでポン! |
7 | テレコムアニメーションフィルム | 2 | 2.86 | 3.24 | 無人惑星サヴァイヴ | 2.48 | 双恋 |
8 | OLM | 7 | 2.82 | 3.53 | モンキーターンV | 2.25 | 週刊ポケモン放送局 |
9 | スタジオライブ | 2 | 2.79 | 3.05 | 変身三部作 | 2.53 | グレネーダー ほほえみの閃士 |
10 | GAINAX | 2 | 2.79 | 3.44 | ふしぎの海のナディア(再) | 2.14 | この醜くも美しい世界 |
11 | DEEN | 7 | 2.76 | 3.92 | ボンバーマンジェッターズ | 2.23 | GET BACKERS |
12 | アクタス | 5 | 2.76 | 3.57 | マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア | 2.33 | 冒険遊記プラスターワールド |
13 | XEBEC | 5 | 2.75 | 3.14 | D・N・ANGEL | 2.38 | ロックマンエグゼAXESS |
14 | パルムスタジオ | 2 | 2.73 | 2.82 | 鉄人28号 | 2.64 | げんしけん |
15 | マッドハウス | 10 | 2.71 | 3.59 | 妄想代理人 | 2.00 | デ・ジ・キャラットにょ |
16 | 童夢 | 3 | 2.70 | 3.06 | おねがい*ツインズ | 2.48 | DearS |
17 | J.C.STAFF | 6 | 2.69 | 3.41 | 忘却の旋律 | 1.81 | 一騎当千(CS) |
18 | ミルキーカートゥーン | 2 | 2.67 | 3.00 | ミッドナイトホラースクール | 2.33 | のってけエクスプレッツ |
19 | GONZO | 9 | 2.62 | 4.21 | カレイドスター | 1.82 | 爆裂天使 |
20 | 日本アニメーション | 3 | 2.61 | 2.89 | ハングリーハート―WILD STRIKER― | 2.29 | それいけ! ズッコケ三人組 |
21 | 東京ムービー/トムス・エンタテイメント | 5 | 2.60 | 2.91 | 愛してるぜベイベ★★ | 1.86 | ソニックX |
22 | 東映アニメーション | 8 | 2.58 | 3.63 | おジャ魔女どれみ ナ・イ・ショ | 1.67 | キン肉マンII世ULTIMATE MUSCLE |
23 | スタジオぎゃろっぷ | 2 | 2.57 | 2.84 | 遊☆戯☆王・デュエルモンスターズ | 2.30 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
24 | ARMS | 3 | 2.54 | 3.75 | エルフェンリート | 1.72 | 下級生2〜瞳の中の少女たち〜 |
25 | PLANET | 2 | 2.51 | 2.66 | 銀河鉄道物語 | 2.37 | なるたる |
26 | AIC | 3 | 2.39 | 2.96 | BPS | 2.07 | BURN-UP SCRAMBLE |
27 | グループ・タック | 3 | 2.37 | 2.68 | ふたつのスピカ | 1.98 | エリア88 |
28 | ぴえろ | 6 | 2.30 | 3.31 | 十二国記 | 1.71 | E'S OTHERWISE |
29 | A.C.G.T | 2 | 2.18 | 2.68 | 恋風 | 1.68 | DEAR BOYS |
30 | TNK | 2 | 2.17 | 2.76 | 神無月の巫女 | 1.59 | 流星戦隊ムスメット |
31 | 手塚プロダクション | 2 | 2.06 | 2.29 | ASTRO BOY鉄腕アトム | 1.84 | 火の鳥 |
32 | RADIX | 5 | 2.05 | 2.43 | ワンダーベビルくん | 1.88 | ダイバージェンス・イヴ |
33 | エッグ | 2 | 2.03 | 2.39 | アソボット戦記五九 | 1.67 | サムライガン |
第1位は、ドッコイダーとニニンがシノブ伝の2つの良作を連発した、「ufotable」でした。確かに注目の制作会社ですね。とは言っても今やってる「フタコイ・オルタナティブ」で評価を少々落としそうな雰囲気ありますが。集計期間中を見ると、いい作品を見せてくれる印象はありますね。
第2位は、4作品と多めの作品数を持ちながら、安定して高い評価を得てきた「BONES」。多くの人の目に触れながらの高評価連発は見事です。今やってる「交響詩編エウレカセブン」も高値継続中ですし、「鋼の錬金術師」の映画も期待大ですね。とは言っても、ずば抜けて高い評価を得ている作品もないのも印象的。というか見続けてきた身からすると、最初期待させつつも、最後までそれを持続できていない作品が多かった気分。
第3位は、「Production I.G」。攻殻力が強い印象が。大人のアニメを作るところの印象もありますが、パラッパラッパーとかバンパイヤン・キッズとかも作っていたりします。この期間だと小難しい系が多かったかな。
第4位は、大御所「サンライズ」。ガンダムばかり話題になりがちですが、ガンダム以外もキッズから大人向けまで幅広く。最近はスタジオ状況なんかも話題に上りましたなー。この集計範囲外である「舞-HiME」「陰陽大戦記」「焼きたて!!ジャぱん」「ケロロ軍曹」なんかも高値評価をとりそうな雰囲気。衰え知らずな感じ。末恐ろしい…。
第5位は、「Bee Train」。ていうか真下監督? 評価漏れしているAVENGERが入ってもあまり変わらなそうな。
第6位は、「スタジオ雲雀」。ていうかミルポンしか対象に入ってねぇ。他には、「デュエル・マスターズ」とか「うちゅう人 田中太郎」「絶体絶命でんぢゃらすじーさん」とかおはスタアニメ、最近だと「MAJOR」とか作ってたみたいです。小学館と繋がりがあるのかな。個人的には好きなアニメが多いですね、ここ。
第7位は、「テレコムアニメーションフィルム」。最近は話題作が多かった感じ。過去の作品見ると、「らしい」作品であったとは思いますけども。
第8位は、「OLM」。長いことポケモンを作りっぱなし。週ポケを評価対象にしてしまったのでこの位置になったのかも。キッズ系は安定してよい作品を作っている模様。ヲタ用だといまいちハジケられず、キッズ系同様いい話をうっかり作ってしまっているような。「ToHeart」とか、「フィギュア17」とか、「PIANO」とか。
ここから飛ばしモード。
第10位はGAINAX。何かと話題になる割にはあまり作品を作りまくっているわけではないのですなー。エヴァ以降はさほど大当たりはない感じなのかな…。いつまでネームバリューがあるのか。この順位にしたってナディア(再)で引っ張ってるのはどうかと思うし。
第11位は「DEEN」。ジェッターズと多作品はずいぶん毛色が違う感じですなー。かといってキッズ系の方が全体的によいのかというとそうでもないかも。
第12位は「アクタス」。基本的には低評価を食らいやすいようですが、ハジケちゃうとバカおもろくなってしまうのかも。確かにこの作品たち、変な話になると輝いていたヨ。ぴっちピュアで新境地が生まれたのならよいですな。
第13位は「XEBEC」(飛ばしモードなのに飛べない…)。ナデシコ以降大当たりが出せずにもがいている印象が。ファフナー初回SPの過去ログ見せは見苦しかった…。現在は「エレメンタルジェレイド」、「ロックマンエグゼStream」、「魔法先生ネギま!」を放送中。
第15位は、カードキャプターさくらで一躍名前をとどろかせた「マッドハウス」。その後の低迷ぶりも思い出されますが…。最近は何でも作るので、制作会社的なカラーはあまり感じないかも。よいものから悪いものまで。
第17位は、「J.C. STAFF」。最近はキッズ系をほぼ作らなくなっているようで、アニメ好き的にはよく話題になる制作会社ですね。R.O.Dの評価が低いのはむしろフジのせいなんですけど、世に出た作品としてひとまとめ。作品傾向はなんとなくある感じ。
第19位は、「GONZO」。検索かけたら「「青の6号」「ヴァンレッド」など、ハイクオリティなフルデジタルアニメーションの先駆者的存在。」とのことですが…アニメ感想系的には最近の作品はカレイド以外ヘタレていた模様。砂ぼうずと巌窟王でそれなりに持ち直すとは思いますが…。普通にヘタレた作品もあるけど、フジ深夜アニメ被害にも結構合っているようですな。
第22位は、サンライズから大きく離された大御所「東映アニメーション」。アニメファンへのアプローチはあまり成功していない印象。いや、当たりはずれがあるのは昔からか…。
第28位は、「ぴえろ」。最遊記が足を。いや、最遊記だけじゃないか…。外すと大きいな…。
第32位は、「RADIX」。ヲタ系作品は、信者はつくようですが、一般的なアニメファンには小難しすぎる作品で低評価になる模様。どーでもいいけど、ウェブダイバーの頃のホムペはすごかった…まだそのままあるけど。
んなとこでいいか…。以下内訳。上記の通りほとんどの制作会社は制作数がさほどないので評価対象外(1作品)になったりしてます。
1位:ufotable(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
---|---|---|---|
すっとこ大戦ドッコイダー | 71 | 3.68 | 8位 |
ニニンがシノブ伝 | 101 | 3.46 | 18位 |
2位:BONES(4作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
鋼の錬金術師 | 123 | 3.51 | 17位 |
スクラップド・プリンセス | 51 | 3.39 | 21位 |
KURAU Phantom Memory | 60 | 3.03 | 38位 |
絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク | 106 | 2.73 | 71位 |
3位:Production I.G(4作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 16 | 3.94 | 3位 |
攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX | 51 | 3.55 | 14位 |
魁!! クロマティ高校 | 90 | 2.90 | 48位 |
お伽草子 | 39 | 2.21 | 123位 |
4位:サンライズ(6作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
プラネテス | 69 | 4.13 | 2位 |
SDガンダムフォース | 26 | 3.77 | 5位 |
クラッシュギアNitro | 27 | 2.89 | 50位 |
無限戦記ポトリス | 10 | 2.80 | 61位 |
機動戦士ガンダムSEED | 78 | 2.53 | 88位 |
犬夜叉 | 46 | 2.35 | 109位 |
5位:Bee Train(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
吟遊黙示録マイネリーベ | 19 | 3.32 | 24位 |
MADLAX | 94 | 2.74 | 69位 |
6位:スタジオ雲雀(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ミルモでポン!ごおるでん | 42 | 3.07 | 33位 |
ミルモでポン! | 48 | 2.83 | 54位 |
7位:テレコムアニメーションフィルム(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
無人惑星サヴァイヴ | 85 | 3.24 | 29位 |
双恋 | 82 | 2.48 | 95位 |
8位:OLM(7作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
モンキーターンV | 34 | 3.53 | 15位 |
モンキーターン | 20 | 3.25 | 28位 |
カスミン | 39 | 2.95 | 44位 |
神魂合体ゴーダンナー!!SECOND SEASON | 37 | 2.95 | 45位 |
おもいっきり科学アドベンチャー そーなんだ! | 50 | 2.52 | 90位 |
ToHeart Remember my memories | 53 | 2.26 | 119位 |
週刊ポケモン放送局 | 12 | 2.25 | 120位 |
9位:スタジオライブ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
変身三部作 | 40 | 3.05 | 36位 |
グレネーダー ほほえみの閃士 | 34 | 2.53 | 87位 |
10位:GAINAX(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ふしぎの海のナディア(再) | 34 | 3.44 | 19位 |
この醜くも美しい世界 | 22 | 2.14 | 128位 |
11位:DEEN(7作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ボンバーマンジェッターズ | 38 | 3.92 | 4位 |
マリア様がみてる | 115 | 2.98 | 42位 |
マリア様がみてる〜春〜 | 128 | 2.73 | 70位 |
魔探偵ロキRAGNAROK | 44 | 2.52 | 89位 |
ゆめりあ | 27 | 2.48 | 93位 |
北へ。〜Diamond Dust Drops〜 | 43 | 2.44 | 98位 |
GET BACKERS | 26 | 2.23 | 122位 |
12位:アクタス(5作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア | 46 | 3.57 | 13位 |
マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ | 49 | 2.86 | 52位 |
トランスフォーマー スーパーリンク | 25 | 2.68 | 77位 |
真・女神転生DチルドレンL&D | 20 | 2.35 | 108位 |
冒険遊記プラスターワールド | 15 | 2.33 | 112位 |
13位:XEBEC(5作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
D・N・ANGEL | 50 | 3.14 | 32位 |
蒼穹のファフナー Dead Aggressor | 83 | 3.06 | 35位 |
瓶詰妖精(再) | 48 | 2.79 | 64位 |
宇宙のステルヴィア | 84 | 2.38 | 104位 |
ロックマンエグゼAXESS | 37 | 2.38 | 105位 |
14位:パルムスタジオ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
鉄人28号 | 89 | 2.82 | 57位 |
げんしけん | 88 | 2.64 | 80位 |
15位:マッドハウス(10作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
妄想代理人 | 17 | 3.59 | 12位 |
GUNGRAVE | 54 | 3.26 | 27位 |
ギャラクシーエンジェルX | 115 | 3.03 | 40位 |
十兵衛ちゃん2―シベリア柳生の逆襲― | 77 | 2.92 | 46位 |
GUNSLINGER GIRL | 84 | 2.88 | 51位 |
TEXHNOLYZE | 33 | 2.82 | 58位 |
Sweet Valerian | 13 | 2.38 | 103位 |
天上天下 | 84 | 2.14 | 127位 |
ごくせん | 37 | 2.03 | 131位 |
デ・ジ・キャラットにょ | 56 | 2.00 | 132位 |
16位:童夢(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
おねがい*ツインズ | 66 | 3.06 | 34位 |
花右京メイド隊 La Verite | 51 | 2.55 | 85位 |
DearS | 97 | 2.48 | 91位 |
17位:J.C.STAFF(6作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
忘却の旋律 | 112 | 3.41 | 20位 |
光と水のダフネ | 45 | 3.31 | 26位 |
R.O.D -THE TV- | 97 | 2.70 | 73位 |
まぶらほ | 58 | 2.59 | 84位 |
せんせいのお時間 | 55 | 2.33 | 113位 |
一騎当千(CS) | 16 | 1.81 | 149位 |
18位:ミルキーカートゥーン(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ミッドナイトホラースクール | 3 | 3.00 | 41位 |
のってけエクスプレッツ | 3 | 2.33 | 110位 |
19位:GONZO(9作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
カレイドスター | 96 | 4.21 | 1位 |
LAST EXILE | 66 | 2.82 | 58位 |
超重神グラヴィオンZwei | 72 | 2.81 | 60位 |
SAMURAI7 | 10 | 2.80 | 61位 |
ガドガード | 56 | 2.48 | 92位 |
クロノクルセイド | 45 | 2.38 | 106位 |
PEACE MAKER鐵 | 39 | 2.33 | 110位 |
GANTZ〜the first stage〜 | 33 | 1.97 | 138位 |
爆裂天使 | 68 | 1.82 | 148位 |
20位:日本アニメーション(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ハングリーハート―WILD STRIKER― | 28 | 2.89 | 49位 |
PAPUWA | 23 | 2.65 | 79位 |
それいけ! ズッコケ三人組 | 14 | 2.29 | 117位 |
21位:東京ムービー/トムス・エンタテイメント(5作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
愛してるぜベイベ★★ | 35 | 2.91 | 47位 |
高橋留美子劇場 | 36 | 2.83 | 54位 |
京極夏彦 巷説百物語(キッズ/TVK) | 44 | 2.75 | 67位 |
ポポロクロイス | 38 | 2.63 | 83位 |
ソニックX | 14 | 1.86 | 146位 |
22位:東映アニメーション(8作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
おジャ魔女どれみ ナ・イ・ショ | 8 | 3.63 | 10位 |
エアマスター | 52 | 3.62 | 11位 |
リングにかけろ1 | 31 | 3.03 | 39位 |
明日のナージャ | 82 | 2.71 | 72位 |
ふたりはプリキュア | 73 | 2.40 | 101位 |
ボボボーボ・ボーボボ(放映終了地域) | 9 | 1.89 | 142位 |
釣りバカ日誌 | 13 | 1.69 | 154位 |
キン肉マンII世ULTIMATE MUSCLE | 12 | 1.67 | 156位 |
23位:スタジオぎゃろっぷ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
遊☆戯☆王・デュエルモンスターズ | 31 | 2.84 | 53位 |
こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 20 | 2.30 | 114位 |
24位:ARMS(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
エルフェンリート | 28 | 3.75 | 6位 |
MEZZO | 86 | 2.15 | 125位 |
下級生2〜瞳の中の少女たち〜 | 32 | 1.72 | 152位 |
25位:PLANET(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
銀河鉄道物語 | 29 | 2.66 | 78位 |
なるたる | 67 | 2.37 | 107位 |
26位:AIC(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
BPS(30分バージョン) | 47 | 2.96 | 43位 |
GIRLSブラボー first season | 76 | 2.14 | 126位 |
BURN-UP SCRAMBLE | 57 | 2.07 | 129位 |
27位:グループ・タック(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ふたつのスピカ | 57 | 2.68 | 75位 |
ギルガメッシュ | 24 | 2.46 | 96位 |
エリア88 | 41 | 1.98 | 137位 |
28位:ぴえろ(6作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
十二国記 | 32 | 3.31 | 25位 |
美鳥の日々 | 68 | 3.21 | 30位 |
探偵学園Q | 27 | 1.93 | 141位 |
最遊記RELOAD GUNLOCK | 27 | 1.89 | 142位 |
最遊記RELOAD | 33 | 1.73 | 151位 |
E'S OTHERWISE | 31 | 1.71 | 153位 |
29位:A.C.G.T(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
恋風 | 57 | 2.68 | 75位 |
DEAR BOYS | 22 | 1.68 | 155位 |
30位:TNK(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
神無月の巫女 | 79 | 2.76 | 66位 |
流星戦隊ムスメット | 39 | 1.59 | 159位 |
31位:手塚プロダクション(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ASTRO BOY鉄腕アトム | 34 | 2.29 | 116位 |
火の鳥 | 31 | 1.84 | 147位 |
32位:RADIX(5作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
ワンダーベビルくん | 7 | 2.43 | 99位 |
月は東に日は西に | 63 | 2.00 | 132位 |
Wind―a breath of heart― | 64 | 2.00 | 132位 |
みさきクロニクル 〜ダイバージェンス・イヴ〜 | 40 | 1.95 | 139位 |
ダイバージェンス・イヴ | 34 | 1.88 | 144位 |
33位:エッグ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
アソボット戦記五九 | 18 | 2.39 | 102位 |
サムライガン | 30 | 1.67 | 156位 |
制作数不足位(29作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
新・ゲッターロボ(ブレインズ・ベース) | 8 | 3.75 | 6位 |
Rozen Maiden(ノーマッド) | 92 | 3.65 | 9位 |
魔法少女リリカルなのは(セブン・アークス) | 74 | 3.51 | 16位 |
アークエとガッチンポー(スプリングハウスエンタテインメント) | 11 | 3.36 | 22位 |
F-ZERO ファルコン伝説(葦プロダクション) | 25 | 3.36 | 23位 |
かいけつゾロリ(亜細亜堂) | 16 | 3.19 | 31位 |
Φなる・あぷろーち(ZEXCS) | 60 | 3.05 | 36位 |
ぷぎゅる(クリエーターズ・ドット・コム) | 12 | 2.83 | 54位 |
星のカービィ(不明) | 15 | 2.80 | 61位 |
サムライチャンプルー(マングローブ) | 90 | 2.78 | 65位 |
ゼントリックス(IMAGI) | 12 | 2.75 | 67位 |
B-伝説!バトルビーダマン(日本アニメディア) | 13 | 2.69 | 74位 |
まっすぐにいこう。〜2004年春〜(ゆめ太カンパニー) | 11 | 2.64 | 80位 |
ぽぽたん(シャフト) | 30 | 2.63 | 82位 |
うた∽かた(ハルフィルムメーカー) | 93 | 2.55 | 86位 |
陸奥圓明流外伝 修羅の刻(スタジオコメット) | 42 | 2.48 | 94位 |
勇午〜交渉人〜(アートランド) | 11 | 2.45 | 97位 |
スパイダーマン(不明) | 5 | 2.40 | 100位 |
HAPPY☆LESSON ADV(VENET) | 54 | 2.30 | 115位 |
W Wish(ピクチャーマジック) | 52 | 2.27 | 118位 |
グリーングリーン(スタジオマトリックス) | 51 | 2.24 | 121位 |
ウォーターシップダウンのうさぎたち(不明) | 5 | 2.20 | 124位 |
FIRE STORM(トランスアーツ) | 15 | 2.07 | 130位 |
Legend of DUO(マリンエンタテインメント) | 3 | 2.00 | 132位 |
パンダーゼットTHE ROBONIMATION(ビー・メディア) | 3 | 2.00 | 132位 |
RAGNAROK THE ANIMATION(G&G Entertainment) | 45 | 1.93 | 140位 |
DANDOH!!(株式会社東京キッズ) | 34 | 1.88 | 144位 |
アクアキッズ(CINEPIX) | 12 | 1.75 | 150位 |
幻影闘士バストフレモン(DongWoo Animation) | 8 | 1.63 | 158位 |
終わり。結局傾向が見えたのか見えなかったのかよくわからん感じ…。こういうことやるには10年分ぐらいはデータが必要かもなァ。
まぁ、八方美人しなきゃいけないアニメ誌じゃできない企画ではあると思いますけどー。
あ、春の感想率調査の方は順調に遅れています…。とりあえず立ち消えしないように踏ん張ってはいるのですが…。
手キャプした絵をデスクトップ壁紙にするのがちょっとマイブーム。普通のキャプ絵じゃ、解像度も低いし、背景もあるんでやりにくいけど、手キャプの解像度は自分がどのサイズで手キャプしたかによるので、壁紙化してもそれなりに見られる。うちの画面解像度は基本800x600やし。
んー、とりあえず描いた人の特権ですな。壁紙サイズを上げる気はないし。てか手キャプの思い入れがないと別におもしろくない壁紙ではないかと。
楓さんはうちのアイコン配置とよくマッチングしていい感じ。この絵用に配置を変更しているわけではないのですよ、前からこんな感じ。上と左右、左は2列。
手キャプはいろいろ使い回しがきいておもろいですな。つかアニメ制作元はせっかく描いた絵を、アニメーションに使うだけで終わらせていて勿体ないと思ったりもする。まぁ全部が全部アニメにして終わりってわけでもないでしょうが。提供裏とか、プリキュアのまたみてね画像とか。まぁそれもアニメになったところからの1カットなので「せっかく描いた絵」という意味では使い回しているわけではない感じですが。
デジタル彩色したあとでも、自分の手キャプ以上の解像度があるはずなので、いろいろと使い道があるはずだと思うのだけどなー。
原画を出すのもいいし。
動画パターンを出してみるとか。
そういうアニメーション的なところのネタもあるし、高解像度や、セル部と背景が分かれているところを利用すれば、アイコンや壁紙も簡単に作れるし、そういうの使ったアプリケーションなんかもそんなに苦労しないで作れると思うのだけど、上記の通りそういうのってあんまり見ないよね。アニメにするだけ。
紙媒体とかDVDとかコストが大幅にかかる方法にしなくても、配布可能になっている時代なのだから、2次利用、3次利用とかでも採算を取れる方法があるんじゃないかと素人考えで思ってみたり。
アニメ好きと呼ばれる人たちは昔ほどアニメーション ―動画― 好きではなくなっていると思うし、静止画素材でもいろいろと使い道はあると思いますです。
労働条件が粗悪のままやりつづけていたり、海外とかでどう扱われたり使われたりしてもさほど有効な手を打てなかったりと、制作サイドはアニメを作ることだけにかまけすぎなのではないかと思うこともしばしばありますわ。
一般人がよく持っている「アニメなんか」という感覚は、アニメ好きでも「アニメなんか見ているオレ」という感覚で持っていることは多いし、もしかしたら作っている方も「アニメなんか作っているオレ」とか思っているのかも知れないなァ。アニメになる価値しか持ち合わせていないものとしか思っていないのかしら。
アニメを作っている人のひとりひとりの扱いがさほどよくない話はよく聞きますし、それが構造的な原因も大きいとは知っていますけども、その状況に甘んじて、アニメを作ることしかしてないのもまたそのひとりひとりなんだよなー。
話戻って、1枚の絵に関して言えば、誰が原画描いて、誰が動画描いて、誰が修正入れて、誰が色つけて…なんてことは視聴者レベルでは「スタッフロールの中の誰か」までしかわからないし、場合によっては会社名までしか出ない。名前が出ていても、その人は別に著作権を持ちうるわけでもない。
視聴者、購入者レベルではそこを大きなポイントとして捉えているにもかかわらず、だ。
データ放送が進化しても、「このカットを描いたのは誰と誰」とか「ここを撮影したのは誰」とか、「この人は他にどこを描いているの?」とかいう情報まで載ることはないんだろうな…。
結局は「アニメなんか」という意識がすべてを支配しているのかも知れないナ。
「アニメなんか見てんのかよ」
「アニメなんか見てないで…」
「アニメなんかで感動してるのか…」
「アニメなんか見てても何にもならないよ」
「アニメなんかに金かけるなよ」
「アニメなんかなくても困らないだろ」
「アニメなんか子どもが見てればいいんだ」
「アニメなんか作れても偉くない」
「アニメなんか見てるやつはキモい」
「アニメなんか作ってるやつは社会に適合できなかったはみ出しものだ」
とか、そういう意識。
まぁ別に自分はアニメを向上させたいとかは全く思ってないけど。「アニメなんか」にどっぷりしているというところも含めてアニメ好き。見下されていることも魅力のひとつだよ。
ただ、給与や1作品での儲け率が上がって、放送数が減り、さらにDVD単価下がることは望んでいます…。アニメーション制作には多額の金がかかり、多数のチャネルでそれを回収していく構造になれば、作品数は減り、その少ない作品やキャラクターでいろいろな展開をしていくことになり、しいてはDVDがそのいろいろな展開のひとつになり、DVDのみで回収する構造から脱却することにより、DVD単価が下がる、と。
何か大きな事件がないと変わらないんだろうなー。つまりは現構造の発端のひとつであるエヴァが悪い、と。放映から10年経った今でも新しい商品やビジネスを展開し続けているエヴァンゲリオンはある意味上で考えているようなビジネスモデルだけども。
気づくと溜まっているものは録画してあるアニメ番組だけというわけではなく…。調査前に未処理があってはならない感想系リンクのメンテもまた溜まっているのです。
気づいている人もいるかも知れませんが、いぬ日記さんの感想リンクより引っ張っていたりします。
しかしブログってほとんど連絡先不明なんだなー。コメントとトラックバックで事足りているということなのかしらね。
ツッコミとかいくらかいただけたので、内部データは修正しています。
●「北へ。」がふたつあったので、ひとつに統合。
●「トムス・エンタテイメント」と「東京ムービー」は同じと言われたので統合。
●「W Wish」と「φなる・あぷろーち」は別制作会社とのツッコミが入ったので修正。
