| だらけ日記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年5月3日(火)「アニメーション制作会社ランキング(仮)」 |
| 順 | 制作会社 | 作品数 | 平均点 | 最高点 | 最高作品 | 最低点 | 最低作品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ufotable | 2 | 3.57 | 3.68 | ドッコイダー | 3.46 | ニニンがシノブ伝 |
| 2 | BONES | 4 | 3.17 | 3.51 | 鋼の錬金術師 | 2.73 | 絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク |
| 3 | Production I.G | 4 | 3.15 | 3.94 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 2.21 | お伽草子 |
| 4 | サンライズ | 6 | 3.08 | 4.13 | プラネテス | 2.35 | 犬夜叉 |
| 5 | Bee Train | 2 | 3.03 | 3.32 | 吟遊黙示録マイネリーベ | 2.74 | MADLAX |
| 6 | スタジオ雲雀 | 2 | 2.95 | 3.07 | ミルモでポン!ごおるでん | 2.83 | ミルモでポン! |
| 7 | テレコムアニメーションフィルム | 2 | 2.86 | 3.24 | 無人惑星サヴァイヴ | 2.48 | 双恋 |
| 8 | OLM | 7 | 2.82 | 3.53 | モンキーターンV | 2.25 | 週刊ポケモン放送局 |
| 9 | スタジオライブ | 2 | 2.79 | 3.05 | 変身三部作 | 2.53 | グレネーダー ほほえみの閃士 |
| 10 | GAINAX | 2 | 2.79 | 3.44 | ふしぎの海のナディア(再) | 2.14 | この醜くも美しい世界 |
| 11 | アクタス | 5 | 2.76 | 3.57 | マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア | 2.33 | 冒険遊記プラスターワールド |
| 12 | XEBEC | 5 | 2.75 | 3.14 | D・N・ANGEL | 2.38 | ロックマンエグゼAXESS |
| 13 | パルムスタジオ | 2 | 2.73 | 2.82 | 鉄人28号 | 2.64 | げんしけん |
| 14 | DEEN | 8 | 2.72 | 3.92 | ボンバーマンジェッターズ | 2.23 | GET BACKERS |
| 15 | マッドハウス | 10 | 2.71 | 3.59 | 妄想代理人 | 2.00 | デ・ジ・キャラットにょ |
| 16 | 童夢 | 3 | 2.70 | 3.06 | おねがい*ツインズ | 2.48 | DearS |
| 17 | J.C.STAFF | 6 | 2.69 | 3.41 | 忘却の旋律 | 1.81 | 一騎当千(CS) |
| 18 | ミルキーカートゥーン | 2 | 2.67 | 3.00 | ミッドナイトホラースクール | 2.33 | のってけエクスプレッツ |
| 19 | ZEXCS | 2 | 2.66 | 3.05 | Φなる・あぷろーち | 2.27 | W Wish |
| 20 | GONZO | 9 | 2.62 | 4.21 | カレイドスター | 1.82 | 爆裂天使 |
| 21 | 日本アニメーション | 3 | 2.61 | 2.89 | ハングリーハート―WILD STRIKER― | 2.29 | それいけ! ズッコケ三人組 |
| 22 | 東映アニメーション | 8 | 2.58 | 3.63 | おジャ魔女どれみ ナ・イ・ショ | 1.67 | キン肉マンII世ULTIMATE MUSCLE |
| 23 | スタジオぎゃろっぷ | 2 | 2.57 | 2.84 | 遊☆戯☆王・デュエルモンスターズ | 2.30 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
| 24 | ARMS | 3 | 2.54 | 3.75 | エルフェンリート | 1.72 | 下級生2〜瞳の中の少女たち〜 |
| 25 | 東京ムービー | 4 | 2.52 | 2.83 | 高橋留美子劇場 | 1.86 | ソニックX |
| 26 | PLANET | 2 | 2.51 | 2.66 | 銀河鉄道物語 | 2.37 | なるたる |
| 27 | AIC | 3 | 2.39 | 2.96 | BPS(30分バージョン) | 2.07 | BURN-UP SCRAMBLE |
| 28 | グループ・タック | 3 | 2.37 | 2.68 | ふたつのスピカ | 1.98 | エリア88 |
| 29 | ぴえろ | 6 | 2.30 | 3.31 | 十二国記 | 1.71 | E'S OTHERWISE |
| 30 | A.C.G.T | 2 | 2.18 | 2.68 | 恋風 | 1.68 | DEAR BOYS |
| 31 | TNK | 2 | 2.17 | 2.76 | 神無月の巫女 | 1.59 | 流星戦隊ムスメット |
| 32 | 手塚プロダクション | 2 | 2.06 | 2.29 | ASTRO BOY鉄腕アトム | 1.84 | 火の鳥 |
| 33 | RADIX | 5 | 2.05 | 2.43 | ワンダーベビルくん | 1.88 | ダイバージェンス・イヴ |
| 34 | エッグ | 2 | 2.03 | 2.39 | アソボット戦記五九 | 1.67 | サムライガン |
まだ(仮)なので、コメントは保留。
データつっこみ用に、内訳載せておきますね。
| 1位:ufotable(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
|---|---|---|---|
| すっとこ大戦ドッコイダー | 71 | 3.68 | 8位 |
| ニニンがシノブ伝 | 101 | 3.46 | 18位 |
| 2位:BONES(4作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 鋼の錬金術師 | 123 | 3.51 | 17位 |
| スクラップド・プリンセス | 51 | 3.39 | 21位 |
| KURAU Phantom Memory | 60 | 3.03 | 38位 |
| 絢爛舞踏祭ザ・マーズ・デイブレイク | 106 | 2.73 | 72位 |
| 3位:Production I.G(4作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | 16 | 3.94 | 3位 |
| 攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX | 51 | 3.55 | 14位 |
| 魁!! クロマティ高校 | 90 | 2.90 | 48位 |
| お伽草子 | 39 | 2.21 | 127位 |
| 4位:サンライズ(6作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| プラネテス | 69 | 4.13 | 2位 |
| SDガンダムフォース | 26 | 3.77 | 5位 |
| クラッシュギアNitro | 27 | 2.89 | 50位 |
| 無限戦記ポトリス | 10 | 2.80 | 61位 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 78 | 2.53 | 91位 |
| 犬夜叉 | 46 | 2.35 | 112位 |
| 5位:Bee Train(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 吟遊黙示録マイネリーベ | 19 | 3.32 | 24位 |
| MADLAX | 94 | 2.74 | 70位 |
| 6位:スタジオ雲雀(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ミルモでポン!ごおるでん | 42 | 3.07 | 33位 |
| ミルモでポン! | 48 | 2.83 | 54位 |
| 7位:テレコムアニメーションフィルム(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 無人惑星サヴァイヴ | 85 | 3.24 | 29位 |
| 双恋 | 82 | 2.48 | 98位 |
| 8位:OLM(7作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| モンキーターンV | 34 | 3.53 | 15位 |
| モンキーターン | 20 | 3.25 | 28位 |
| カスミン | 39 | 2.95 | 44位 |
| 神魂合体ゴーダンナー!!SECOND SEASON | 37 | 2.95 | 45位 |
| おもいっきり科学アドベンチャー そーなんだ! | 50 | 2.52 | 93位 |
| ToHeart Remember my memories | 53 | 2.26 | 123位 |
| 週刊ポケモン放送局 | 12 | 2.25 | 124位 |
| 9位:スタジオライブ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 変身三部作 | 40 | 3.05 | 36位 |
| グレネーダー ほほえみの閃士 | 34 | 2.53 | 89位 |
| 10位:GAINAX(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ふしぎの海のナディア(再) | 34 | 3.44 | 19位 |
| この醜くも美しい世界 | 22 | 2.14 | 132位 |
| 11位:アクタス(5作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| マーメイドメロディーぴちぴちピッチ ピュア | 46 | 3.57 | 13位 |
| マーメイドメロディーぴちぴちピッチ | 49 | 2.86 | 52位 |
| トランスフォーマースーパーリンク | 25 | 2.68 | 78位 |
| 真・女神転生DチルドレンL&D | 20 | 2.35 | 111位 |
| 冒険遊記プラスターワールド | 15 | 2.33 | 116位 |
| 12位:XEBEC(5作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| D・N・ANGEL | 50 | 3.14 | 32位 |
| 蒼穹のファフナー | 83 | 3.06 | 35位 |
| 瓶詰妖精(再) | 48 | 2.79 | 64位 |
| 宇宙のステルヴィア | 84 | 2.38 | 106位 |
| ロックマンエグゼAXESS | 37 | 2.38 | 107位 |
| 13位:パルムスタジオ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 鉄人28号 | 89 | 2.82 | 57位 |
| げんしけん | 88 | 2.64 | 81位 |
| 14位:DEEN(8作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ボンバーマンジェッターズ | 38 | 3.92 | 4位 |
| マリア様がみてる | 115 | 2.98 | 42位 |
| マリア様がみてる〜春〜 | 128 | 2.73 | 71位 |
| 北へ。〜Diamond Dust Drops〜 | 19 | 2.53 | 90位 |
| 魔探偵ロキRAGNAROK | 44 | 2.52 | 92位 |
| ゆめりあ | 27 | 2.48 | 96位 |
| 北へ。〜Diamond Dust Drops〜 | 24 | 2.38 | 109位 |
| GET BACKERS | 26 | 2.23 | 126位 |
| 15位:マッドハウス(10作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 妄想代理人 | 17 | 3.59 | 12位 |
| GUNGRAVE | 54 | 3.26 | 27位 |
| ギャラクシーエンジェルX | 115 | 3.03 | 40位 |
| 十兵衛ちゃん2―シベリア柳生の逆襲― | 77 | 2.92 | 46位 |
| GUNSLINGER GIRL | 84 | 2.88 | 51位 |
| TEXHNOLYZE | 33 | 2.82 | 58位 |
| Sweet Valerian | 13 | 2.38 | 105位 |
| 天上天下 | 84 | 2.14 | 131位 |
| ごくせん | 37 | 2.03 | 135位 |
| デ・ジ・キャラットにょ | 56 | 2.00 | 136位 |
| 16位:童夢(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| おねがい*ツインズ | 66 | 3.06 | 34位 |
| 花右京メイド隊 La Verite | 51 | 2.55 | 87位 |
| DearS | 97 | 2.48 | 94位 |
| 17位:J.C.STAFF(6作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 忘却の旋律 | 112 | 3.41 | 20位 |
| 光と水のダフネ | 45 | 3.31 | 26位 |
| R.O.D -THE TV- | 97 | 2.70 | 74位 |
| まぶらほ | 58 | 2.59 | 86位 |
| せんせいのお時間 | 55 | 2.33 | 117位 |
| 一騎当千(CS) | 16 | 1.81 | 153位 |
| 18位:ミルキーカートゥーン(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ミッドナイトホラースクール | 3 | 3.00 | 41位 |
| のってけエクスプレッツ | 3 | 2.33 | 114位 |
| 19位:ZEXCS(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| Φなる・あぷろーち | 60 | 3.05 | 36位 |
| W Wish | 52 | 2.27 | 122位 |
| 20位:GONZO(9作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| カレイドスター | 96 | 4.21 | 1位 |
| LAST EXILE | 66 | 2.82 | 58位 |
| 超重神グラヴィオンZwei | 72 | 2.81 | 60位 |
| SAMURAI7 | 10 | 2.80 | 61位 |
| ガドガード | 56 | 2.48 | 95位 |
| クロノクルセイド | 45 | 2.38 | 108位 |
| PEACE MAKER鐵 | 39 | 2.33 | 114位 |
| GANTZ〜the first stage〜 | 33 | 1.97 | 142位 |
| 爆裂天使 | 68 | 1.82 | 152位 |
| 21位:日本アニメーション(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ハングリーハート―WILD STRIKER― | 28 | 2.89 | 49位 |
| PAPUWA | 23 | 2.65 | 80位 |
| それいけ! ズッコケ三人組 | 14 | 2.29 | 121位 |
| 22位:東映アニメーション(8作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| おジャ魔女どれみ ナ・イ・ショ | 8 | 3.63 | 10位 |
| エアマスター | 52 | 3.62 | 11位 |
| 明日のナージャ | 82 | 2.71 | 73位 |
| ふたりはプリキュア | 73 | 2.40 | 103位 |
| ボボボーボ・ボーボボ(放映終了地域) | 9 | 1.89 | 146位 |
| 釣りバカ日誌 | 13 | 1.69 | 158位 |
| キン肉マンII世ULTIMATE MUSCLE | 12 | 1.67 | 160位 |
| リングにかけろ1 | 31 | 3.03 | 39位 |
| 23位:スタジオぎゃろっぷ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 遊☆戯☆王・デュエルモンスターズ | 31 | 2.84 | 53位 |
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 20 | 2.30 | 118位 |
| 24位:ARMS(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| エルフェンリート | 28 | 3.75 | 6位 |
| MEZZO | 86 | 2.15 | 129位 |
| 下級生2〜瞳の中の少女たち〜 | 32 | 1.72 | 156位 |
| 25位:東京ムービー(4作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 高橋留美子劇場 | 36 | 2.83 | 54位 |
| 京極夏彦 巷説百物語(キッズ/TVK) | 44 | 2.75 | 67位 |
| ポポロクロイス | 38 | 2.63 | 84位 |
| ソニックX | 14 | 1.86 | 150位 |
| 26位:PLANET(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 銀河鉄道物語 | 29 | 2.66 | 79位 |
| なるたる | 67 | 2.37 | 110位 |
| 27位:AIC(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| BPS(30分バージョン) | 47 | 2.96 | 43位 |
| GIRLSブラボー first season | 76 | 2.14 | 130位 |
| BURN-UP SCRAMBLE | 57 | 2.07 | 133位 |
| 28位:グループ・タック(3作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ふたつのスピカ | 57 | 2.68 | 76位 |
| ギルガメッシュ | 24 | 2.46 | 99位 |
| エリア88 | 41 | 1.98 | 141位 |
| 29位:ぴえろ(6作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 十二国記 | 32 | 3.31 | 25位 |
| 美鳥の日々 | 68 | 3.21 | 30位 |
| 探偵学園Q | 27 | 1.93 | 145位 |
| 最遊記RELOAD GUNLOCK | 27 | 1.89 | 146位 |
| 最遊記RELOAD | 33 | 1.73 | 155位 |
| E'S OTHERWISE | 31 | 1.71 | 157位 |
| 30位:A.C.G.T(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 恋風 | 57 | 2.68 | 76位 |
| DEAR BOYS | 22 | 1.68 | 159位 |
| 31位:TNK(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| 神無月の巫女 | 79 | 2.76 | 66位 |
| 流星戦隊ムスメット | 39 | 1.59 | 163位 |
| 32位:手塚プロダクション(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ASTRO BOY鉄腕アトム | 34 | 2.29 | 120位 |
| 火の鳥 | 31 | 1.84 | 151位 |
| 33位:RADIX(5作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| ワンダーベビルくん | 7 | 2.43 | 101位 |
| 月は東に日は西に | 63 | 2.00 | 136位 |
| Wind―a breath of heart― | 64 | 2.00 | 136位 |
| みさきクロニクル 〜ダイバージェンス・イヴ〜 | 40 | 1.95 | 143位 |
| ダイバージェンス・イヴ | 34 | 1.88 | 148位 |
| 34位:エッグ(2作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| アソボット戦記五九 | 18 | 2.39 | 104位 |
| サムライガン | 30 | 1.67 | 160位 |
| 制作数不足(28作品) | 継続数 | 平均点 | 総合順位 |
| アクアキッズ(CINEPIX) | 12 | 1.75 | 154位 |
| 幻影闘士バストフレモン(DongWoo Animation) | 8 | 1.63 | 162位 |
| RAGNAROK THE ANIMATION(G&G Entertainment) | 45 | 1.93 | 144位 |
| ゼントリックス(IMAGI) | 12 | 2.75 | 67位 |
| HAPPY☆LESSON ADV(VENET) | 54 | 2.30 | 119位 |
| 勇午〜交渉人〜(アートランド) | 11 | 2.45 | 100位 |
| ぷぎゅる(クリエーターズ・ドット・コム) | 12 | 2.83 | 54位 |
| ぽぽたん(シャフト) | 30 | 2.63 | 83位 |
| 陸奥圓明流外伝 修羅の刻(スタジオコメット) | 42 | 2.48 | 97位 |
| グリーングリーン(スタジオマトリックス) | 51 | 2.24 | 125位 |
| アークエとガッチンポー(スプリングハウスエンタテインメント) | 11 | 3.36 | 22位 |
| 魔法少女リリカルなのは(セブン・アークス) | 74 | 3.51 | 16位 |
| 愛してるぜベイベ★★(トムス・エンタテイメント) | 35 | 2.91 | 47位 |
| FIRE STORM(トランスアーツ) | 15 | 2.07 | 134位 |
| Rozen Maiden(ノーマッド) | 92 | 3.65 | 9位 |
| うた∽かた(ハルフィルムメーカー) | 93 | 2.55 | 88位 |
| パンダーゼットTHE ROBONIMATION(ビー・メディア) | 3 | 2.00 | 136位 |
| 星のカービィ(不明) | 15 | 2.80 | 61位 |
| スパイダーマン(不明) | 5 | 2.40 | 102位 |
| ウォーターシップダウンのうさぎたち(不明) | 5 | 2.20 | 128位 |
| 新・ゲッターロボ(ブレインズ・ベース) | 8 | 3.75 | 6位 |
| Legend of DUO(マリンエンタテインメント) | 3 | 2.00 | 136位 |
| サムライチャンプルー(マングローブ) | 90 | 2.78 | 65位 |
| まっすぐにいこう。〜2004年春〜(ゆめ太カンパニー) | 11 | 2.64 | 81位 |
| かいけつゾロリ(亜細亜堂) | 16 | 3.19 | 31位 |
| F-ZERO ファルコン伝説(葦プロダクション) | 25 | 3.36 | 23位 |
| DANDOH!!(株式会社東京キッズ) | 34 | 1.88 | 148位 |
| B-伝説!バトルビーダマン(日本アニメディア) | 13 | 2.69 | 75位 |
んでわ、詳しい方ツッコミよろです…。