会員番号の範囲 | 当選者会員番号 |
1〜1000 | 182、299 |
1001〜2000 | 1083、1209、1401 |
2001〜3000 | 2315、2618、2731、2913 |
3001〜4000 | 3453、3598、3811 |
4001〜5000 | (該当無し) |
5001〜6000 | 5413、5528、5861 |
6001〜7000 | 6334、6384、6398、6588 |
7001〜8000 | 7058、7065、7320、7402、7567 7669、7860、7866、7892 |
8001〜9000 | 8136、8248、8348、8971、8981 |
9001〜10000 | 9180、9375、9634、9699、9978 |
10001〜11000 | 10184、10281、10586、10921、10949 |
11001〜12000 | 11096、11281、11295、11301、11439
11471、11621、11635、11659、11704
11767、11770、11829、11831、11877
11890 |
12001〜13000 | 12010、12065、12083、12124、12155
12183、12219、12268、12270、12282
12316、12373、12475、12483、12525
12587、12681、12697、12730、12746
12747、12807、12829、12877、12970
12975、12992 |
13001〜 | 13014、13089、13167、13174、13194
13233、13249、13287、13362、13365
13375、13402、13417、13428 |