<この番組の前の月のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | この番組の次の月のデータへ> |
■ | サイト名 | サイトジャンル | 感想率 | コメント | 視聴局 |
---|---|---|---|---|---|
インドアさんいらっしゃ〜い♪ | [キャプ有り感想/多めキャプ] | 100% | べるぜバブと併せた短感です | ||
うぱーのお茶会 | [文章系/ブログ] | 100% | |||
KzKn.Games | [キャプ有り感想/普通キャプ] | 100% | NHK Eテレ | ||
くすのき日記 | [文章系/ブログ] | 100% | |||
三行書付 | [文章系/ひとこと感想] | 100% | |||
JUNのBLOG the 3rd trial | [文章系/ブログ] | 100% | |||
なんやらブログ(仮) | [キャプ有り感想/多めキャプ] | 100% | |||
ねこまくら | [文章系/ブログ] | 100% | |||
ぶろーくん・こんぱす | [文章系/ブログ] | 100% | |||
下手の考え休むに似たる | [文章系/ブログ] | 100% | |||
本放送アニメ感想記2 | [文章系/ブログ] | 100% | |||
燃えろ!!Amazon | [キャプ有り感想/普通キャプ] | 100% | NHK Eテレ | ||
Rabaのホームページ | [文章系/ひとこと感想] | 100% | すごく完成度が高くて引き込まれる | ||
流蒼のページ | [文章系/日々の日記+感想] | 100% | |||
ローリング廻し蹴り | [文章系/ブログ] | 100% | |||
始終に終始 | [文章系/日々の日記+感想] | 80% | NHK Eテレ | ||
ささみのお昼寝日記 | [文章系/ブログ] | 75% | NHK Eテレ | ||
Parallel Universe | [文章系/日々の日記+感想] | 75% | まぁ普通に… | ||
ボーダーライン | [文章系/感想+NEWS] | 50% | |||
頼逞byMETHIE | [文章系/ブログ] | 50% | |||
TomOne's root | [文章系/ひとこと感想] | 33% | |||
雨谷の日和 | [文章系/ブログ] | 25% | 青春サクセスストーリー。お勧め。 | ||
Elwood's 身辺雑記 | [文章系/感想のみ] | 25% | |||
星火燎原 | [文章系/ブログ] | 25% | |||
Adequate Distance | [文章系/ブログ] | 10% | |||
観測気球 | [文章系/ブログ] | 10% | はい | ||
戯言スペース | [文章系/稀に感想アリ] | 10% | |||
所詮、すべては戯言なんだよ | [キャプ有り感想/普通キャプ] | 10% | |||
第27連合野 | [文章系/ブログ] | 10% | |||
にっき | [微妙に感想系かも/ブログ] | 10% | |||
babittoのアニメ日記 | [文章系/ブログ] | 10% | |||
BLOG@NO/ON(避難所) | [文章系/ブログ] | 10% | ツイッターの方で気になった回の気がついた部分を適時。時折ブログで長文。 | ||
Melog | [キャプ有り感想/たまにキャプ付き感想] | 10% | |||
クソアニメをひたすら愛するブログ | [文章系/ブログ] | 8% | |||
h e b i ・ a s h i | [文章系/ブログ] | 5% | |||
光希桃 Anime Station | [キャプ有り感想/その他キャプ付きっぽい感想] | 5% | NHK Eテレ |
全番組チェックでバクマン。を視聴している/していたとしたサイト数(感想率データとは違うものです):16
1位 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 15サイト / 93.8%調査年月 | 感想率 | 書く率 | 取り扱いサイト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 率 | 順位 | 率 | 数 | サイト一覧 | |
2010/12 | 13 / 75 | 26.3% | 34 / 75 | 58.0% | 34 / 75 | |
2011/01 | 10 / 64 | 26.9% | 33 / 64 | 58.3% | 36 / 78 | |
2011/02 | 10 / 65 | 26.2% | 34 / 65 | 56.8% | 36 / 78 | |
2011/03 | 10 / 66 | 26.6% | 35 / 66 | 56.8% | 36 / 77 | |
2011/04 | 52 / 90 | 6.3% | 32 / 90 | 63.3% | 7 / 70 |
<この番組の前の月のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | この番組の次の月のデータへ> |